有料刊行物価格一覧表
※2階事務所にて販売しております。
名称 | 発行年 | 単価 |
---|---|---|
大東市史(近現代編) | 昭和55(1980)年 | 2,500円 |
大東市史(史料編1) | 昭和59(1984)年 | 2,000円 |
大東市史(史料編2) | 平成元(1989)年 | 2,500円 |
市史編纂史科目録第1集(河合家文書) | 平成9(1997)年 | 800円 |
市史編纂史科目録第2集(平野屋会所) | 平成17(2005)年 | 350円 |
市史編纂史科目録第3集(新田村庄屋文書) | 平成21(2009)年 | 500円 |
市史編纂資料目録第4集(東家文書) | 平成22(2010)年 | 300円 |
市史編纂史料集1(河合家文書Ⅰ) | 平成24(2012)年 | 500円 |
市史編纂史料集2(河合家文書Ⅱ) | 平成25(2013)年 | 600円 |
市史編纂史料集3(平野屋会所文書Ⅰ) | 平成26(2014)年 | 600円 |
市史編纂史料集4(平野屋会所文書Ⅱ) | 平成27(2015)年 | 600円 |
市史編纂史料集5(平野屋会所Ⅲ) | 平成28(2016)年 | 600円 |
市史編纂史料集6(新田村庄屋文書) | 平成28(2016)年 | 600円 |
市史編纂史料集7(平野屋会所文書Ⅳ) | 平成29(2017)年 | 600円 |
市史編纂史料集8(諸福村東家文書) | 平成30(2018)年 | 600円 |
市史編纂史料集9(野崎専応寺文書) | 平成31(2019)年 | 600円 |
市史編纂史料集10(御領村辻本家文書) | 令和3(2021)年 | 600円 |
市史編纂史料集11(野崎観音慈眼寺文書) | 令和4(2022)年 | 900円 |
大東市埋蔵文化財分布図 | 平成31(2019)年 | 200円 |
飯盛城縄張測量図 | 平成26(2014)年 | 200円 |
大東市文化財マップ | 平成21(2009)年 | 250円 |
大東市文化財ガイドブック1 石の文化財 | 昭和56(1981)年 | 1,200円 |
大東市文化財ガイドブック2 大東の伝承文化 | 昭和57(1982)年 | 1,200円 |
大東市文化財ガイドブック3 大東の絵馬 | 昭和58(1983)年 | 1,200円 |
だいとう学テキスト(4冊セット) | 平成18(2006)年 | 500円 |
だいとう学DVD | 平成20(2008)年 | 1,000円 |
野崎まいりとお染・久松(平成21年度特別展図録) | 平成21(2009)年 | 500円 |
神社探訪・絵馬案内(平成22年度特別展図録) | 平成22(2010)年 | 400円 |
飯盛山城遺跡測量調査報告書 | 平成25(2013)年 | 200円 |
飯盛山城発掘調査概報 | 平成28(2016)年 | 200円 |
再発見!とめやんと巡る大東市の歴史(近世編) | 平成28(2016)年 | 300円 |
再発見!とめやんと巡る大東市の歴史(古代編) | 平成30(2018)年 | 300円 |
よみがえる平野屋新田会所 | 平成28(2016)年 | 300円 |
大東ふるさとカルタ | 平成21(2009)年 | 1,000円 |
飯盛城跡総合調査報告書 | 令和2(2020)年 | 2,200円 |
大東市史マンガ戦国時代編 | 令和4(2022)年 | 500円 |
※2022年10月最終更新